| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 38 | 29 | 2 | 7 | 89 |
| 2 | CAM | 38 | 23 | 8 | 7 | 77 |
| 3 | WII | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 4 | GRA | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
| 5 | ALM | 38 | 18 | 4 | 16 | 58 |
| 6 | RKC | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 |
| 7 | JPS | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 |
| 8 | RJC | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 |
| 9 | DBO | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 |
| 10 | DOR | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
| 11 | EIN | 38 | 14 | 5 | 19 | 47 |
| 12 | JUT | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 13 | VVV | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 |
| 14 | EMM | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 |
| 15 | VIT | 38 | 15 | 11 | 12 | 44 |
| 16 | TOP | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
| 17 | JAZ | 38 | 12 | 4 | 22 | 40 |
| 18 | HEL | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
| 19 | MVV | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 |
| 20 | JAJ | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1921 |
-
|
2-0 |
| 1949 |
-
|
2-1 |
| 1960 |
-
|
2-1 |
| 1961 |
-
|
3-2 |
| 1966 |
-
|
4-0 |
| 1967 |
-
|
0-1 |
| 1977 |
-
|
1-1 |
| 1982 |
-
|
0-6 |
| 1983 |
-
|
0-2 |
| 1986 |
-
|
1-0 |
| 1988 |
-
|
0-3 |
| 1990 |
-
|
1-2 |
| 1991 |
-
|
1-5 |
| 1994 |
-
|
4-1 |
| 1999 |
-
|
2-0 |
| 2000 |
-
|
4-4 |
| 2004 |
-
|
1-0 |
| 2005 |
-
|
1-0 |
| 2008 |
-
|
1-0 |
| 2011 |
-
|
2-4 |
| 2016 |
-
|
1-1 |
| Seizoen: | 1998-1999 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | za 03-10-1998 19:00 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
Go Ahead Eagles
|
| Uitslag : | 1-1 (0-0) |
| Bezoekers : | 3400 |
| Scheidsrechter : | Meerkerk, A. van () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Hoekstra, Andre (36 jaar 4 Maanden 29 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Jong, Max de | 29j 9m 22 d | |||||||||
| Berkum, Guillermo van | 24j 5m 22 d | |||||||||
| Lambooij, Bas | 20j 9m 24 d | ? | ||||||||
| Vreede, Barry de | 23j 11m 6 d | |||||||||
| Faerber, Winston | 27j 6m 6 d | |||||||||
| Laguna Burgos, Oscar | 22j 3m 29 d | 58 | ||||||||
| Meijer, Marco | 27j 1m 18 d | 78 | ||||||||
| Steijn, Maurice | 24j 10m 13 d | |||||||||
| Boussaboun, Ali | 19j 3m 22 d | 58 | ||||||||
| Grünholz, Hendrik | 23j 0m 23 d | |||||||||
| Iliohan, Dennis | 26j 7m 22 d | |||||||||
| Karlas, Marcel | 25j 2m 14 d | 78 | ||||||||
| Lievaart, René | 25j 8m 23 d | 71 | ||||||||
| Roer, Edgar van der | 26j 6m 16 d | 71 | 63 | |||||||
| Tegenstander, | 64 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |



















